|
Подробная информация о продукте:
|
Диапазон без призма: | 1000м | Точность: | 2" |
---|---|---|---|
экран: | 3,5-дюймовый сенсорный экран | Мини чтение: | 1 " / 5 " необязательно |
ИП: | IP-54 | Аккумулятор: | аккумуляторы литийные |
Измерение угла: | 1"/5"/10"/20" | Хранение данных: | Внутренняя память/внешняя память |
Передача данных: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | Дисплей: | ЖК-дисплей/светодиоды |
Рейтинг ИС: | IP54 | интерфейс: | RS232/USB |
Силовое питание: | Перезаряжаемая батарея/внешнее питание | Гарантия: | 1 год |
Пиксели: | 3 миллиона | Storge: | JPG |
измерение расстояния: | Призма: 1,5-3500 м, безотражатель: 1,5-500 м | Карта: | с SD-картой |
Без призма: | 600 | Диапазон измерений: | 500 миллионов |
Рабочая температура: | -20°C до 50°C | Размеры: | 200 мм х 200 мм х 350 мм |
Модель: | Инструмент исследования | Вес: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2" | Метод: | Абсолют |
Выделить: | Роботизированная общая станция Geoallen,1000 метров безпризмы Роботизированная общая станция,робототехническая полная станция |
Контактное лицо: Ms. Orange Zhang
Факс: 86-512-68629776