|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Красный цвет/чернота | Измеряя ряд: | 0.05~80 м |
---|---|---|---|
Тип лазера: | 635нм, < 1мВ | Минимальное чтение: | 1 мм |
Выделить: | метр расстояния лазера 635нм,дальномер лазера 80м хандхэльд,дальномер лазера 0.05м цифровой |
Спецификация
ряд | 0.1-80м |
Измеряя точность (типичная) | |
преобразование блока | м/фт/инч |
батарея | 2* ААА 2*1.5В |
время работы от батарей | 5000 |
тип | на открытом воздухе |
дискретная сторона материала | √ |
освещение дисплея | √ |
зуммер | √ |
Определите/непрерывное измерение | √ |
зона | √ |
Пифагор | √ |
том | √ |
Добавочный/минус вычисление | √ |
Измеряя выдвинутый край | √ |
измерять с треногой | √ |
хранение данных | 99 |
Измерение задержки по времени | √ |
Измерение Метопе | √ |
измерение поправки на истинный горизонт | √ |
зона треугольника | × |
Трапецоидальное измерение | × |
Слежка расстояния | × |
Нацеливание ауксиляры графиков | × |
дисплей | 3 линии этап хода |
ключ | 7 ключей |
ИП | ИП54 |
размер (мм) | 122*45*26 |
Контактное лицо: Ms. Orange Zhang
Факс: 86-512-68629776